2022中专部艺术类面试成绩一览表
澳门威斯尼斯人娱乐9499中专艺术生面试报名统计表(声器乐)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 地址(录取通知书) | 毕业学校 | 联系电话 | 家长姓名 | 拟报专业 | 成绩 | 备注 |
1 | 刘珂佳 | 女 | 汉族 | 实验中学 | 180****7960 | 刘水旺 | 声乐 | 87.5 | 录取 | |
2 | 苏尼汉 | 女 | 蒙古族 | 鄂旗蒙中 | 157****3107 | 其木格 | 声乐 | 88 | 录取 | |
3 | 王旭婷 | 女 | 汉 | 伊旗第四中学 | 151****7760 | 李巧秀 | 器乐 | 90 | 录取 | |
4 | 蔡媛博 | 女 | 汉 | 乌兰镇中学 | 159****3841 | 孙慧玲 | 声乐 | 92 | 录取 | |
5 | 白星宇 | 男 | 满 | 实验中学 | 130****8012 | 伊海燕 | 声乐 | 83 | 录取 | |
6 | 王绍阳 | 男 | 蒙古族 | 杭锦旗六中 | 156****2724 | 都布兴其木格 | 马头琴 | 92 | 录取 |
澳门威斯尼斯人娱乐9499中专艺术生面试报名统计表(大专舞蹈)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 地址(录取通知书) | 毕业学校 | 联系电话 | 家长姓名 | 拟报专业 | 成绩 | 备注 |
1 | 高嘉敏 | 女 | 汉族 | 鄂托克前旗第一中学 | 150****2859 | 高还飞 | 大专舞蹈 | 73.25 | 拟录取 | |
2 | 刘之瑜 | 女 | 汉族 | 杭锦旗亿利东方学校 | 182****9602 | 李慧 | 大专舞蹈 | 82.5 | 拟录取 | |
3 | 张思齐 | 女 | 汉族 | 杭锦旗独贵塔拉新区D区 | 杭锦旗亿利东方学校 | 182****0558 | 王燕茹 | 大专舞蹈 | 52.75 | |
5 | 王艺喆 | 女 | 汉族 | 达旗供销大厦对面泰和通 | 达拉特旗第五中学 | 151****6005 | 李海燕 | 大专舞蹈 | 70.5 | 拟录取 |
8 | 王健 | 女 | 汉族 | 薛家湾湖西小区 | 准格尔旗第三中学 | 130****7470 | 乔瑞清 | 大专舞蹈 | 80.5 | 拟录取 |
9 | 杨孟璇 | 女 | 汉族 | 薛家湾广泽小区 | 准格旗第三中学 | 130****6738 | 孟海燕 | 大专舞蹈 | 73.25 | 拟录取 |
10 | 白俊琴 | 女 | 汉族 | 康巴什北区E区 | 康巴什第二中学 | 157****4666 | 催广梅 | 大专舞蹈 | 50.25 | |
11 | 折梦茹 | 女 | 汉族 | 伊旗五期B3-7 | 伊旗第四中学 | 166****0430 | 折永刚 | 大专舞蹈 | 74.25 | 拟录取 |
12 | 阿斯娜 | 女 | 蒙古族 | 鄂托克旗乌兰镇 | 鄂托克旗蒙古族中学 | 157****9416 | 苏都 | 大专舞蹈 | 52.5 | |
13 | 乔雅茹 | 女 | 汉族 | 伊旗阳光家园C区3号楼 | 市一中分校 | 151****2685 | 刘雨娜 | 大专舞蹈 | 60 |
14 | 折梦茹 | 女 | 汉族 | 伊旗五期B3-7 | 伊旗第四中学 | 166****0430 | 折永刚 | 大专舞蹈 | 74.25 | 拟录取 |
15 | 武鑫宇 | 女 | 汉族 | 伊旗红海子家园B区 | 伊旗四中 | 150****8675 | 袁惠 | 大专舞蹈 | 48 | |
16 | 杜泓萱 | 女 | 汉族 | 达旗万铠嘉苑 | 达旗第十一中学 | 147****0195 | 侯小敏 | 大专舞蹈 | 81 | 拟录取 |
17 | 王海英 | 女 | 汉族 | 伊旗蓝天家苑 | 伊旗四中 | 150****4242 | 白贵香 | 大专舞蹈 | 45.5 | |
18 | 赵锦程 | 女 | 蒙古族 | 东胜馨雅茹小区 | 东胜东联学校 | 159****0054 | 赵勇红 | 大专舞蹈 | 69.25 | |
19 | 成克尔额力格 | 男 | 蒙古族 | 康巴什北区康盛小区 | 鄂尔多斯蒙古族学校 | 151****5723 | 乌云高娃 | 大专舞蹈 | 83.75 | 拟录取 |
20 | 乔贺函 | 女 | 蒙古族 | 薛家湾康乐小区 | 准格尔旗民族中学 | 137****2193 | 杜金兰 | 大专舞蹈 | 74 | 拟录取 |
温馨提示:大专舞蹈考生需要参加2022年中考,并在招生考试信息网中填写志愿才能正式录取。
澳门威斯尼斯人娱乐9499中专艺术生面试报名统计表(中专舞蹈)
序号 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 地址(录取通知书) | 毕业学校 | 联系电话 | 家长姓名 | 拟报专业 | 成绩 | 备注 |
1 | 李雪怡 | 女 | 汉族 | 薛家湾金川花园 | 准格旗第三中学 | 153****2220 | 范美珍 | 中专舞蹈 | 83.25 | 录取 |
2 | 孙瑞杰 | 女 | 汉族 | 包头哈林格尔镇广汗村 | 哈林格尔中心校 | 185****9748 | 刘会玲 | 中专舞蹈 | 81.25 | 录取 |
3 | 刘如 | 女 | 蒙古族 | 薛家湾工厂家属楼 | 准格尔旗民族中学 | 139****0488 | 刘喜梅 | 中专舞蹈 | 93 | 录取 |
4 | 乔琬婷 | 女 | 汉族 | 达旗昌鹏超市 | 达旗十一中学 | 176****8208 | 刘改霞 | 中专舞蹈 | 72.25 | 录取 |
5 | 刘广超 | 男 | 汉族 | 薛家湾万通B区 | 薛家湾第三中学 | 152****4818 | 刘虎全 | 中专舞蹈 | 80 | 录取 |
6 | 王梓赫 | 男 | 蒙古族 | 东胜康和丽舍小区 | 枫叶 | 159****1366 | 王万厚 | 中专舞蹈 | 81.25 | 录取 |
7 | 闫兴禹 | 男 | 蒙古族 | 东胜区宝日陶亥路南 | 枫叶 | 186****5557 | 李秀连 | 中专舞蹈 | 83 | 录取 |
8 | 艾俐雅 | 女 | 蒙古族 | 康巴什鼎盛富丽园 | 实验小学 | 184****8521 | 迟玲 | 中专舞蹈 | 87.75 | 录取 |
9 | 王雅婷 | 女 | 汉族 | 达旗维多利 | 实验小学 | 151****5550 | 金龙 | 中专舞蹈 | 83 | 录取 |
10 | 安琪乐 | 女 | 蒙古族 | 杭锦旗民中A区 | 蒙古族中学 | 187****7384 | 巴达玛 | 中专舞蹈 | 48.25 |
11 | 黄永宝 | 男 | 蒙古族 | 杭锦旗三门市双喜批发部 | 城镇中学 | 182****5504 | 李香 | 中专舞蹈 | 48 | |
12 | 王琪婷 | 女 | 汉族 | 常青树移民区高原圣果 | 福兴小学 | 158****4473 | 王通才 | 中专舞蹈 | 82 | 录取 |
13 | 白枫轩 | 女 | 汉族 | 乌审旗阳光佳苑A区 | 乌审旗第一中学 | 138****4008 | 胡霞 | 中专舞蹈 | 82.75 | 录取 |