2022单独招生拟录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 哈丽雅 | 学前教育 |
2 | 哈林 | 学前教育 |
3 | 阿其乐 | 学前教育 |
4 | 胡日娃 | 学前教育 |
5 | 耐日木塔拉 | 音乐教育 |
6 | 乌云 | 音乐教育 |
7 | 那钦 | 音乐表演 |
8 | 麦拉苏 | 学前教育 |
9 | 敖永桑 | 音乐教育 |
10 | 王如萍 | 智慧健康养老服务与管理 |
11 | 希和勒 | 学前教育 |
12 | 芒来 | 学前教育 |
13 | 阿米吉日乐 | 音乐表演 |
14 | 乌伊罕 | 学前教育 |
15 | 王文丽 | 学前教育 |
16 | 呼斯乐 | 学前教育 |
17 | 德格金 | 学前教育 |
18 | 柴乐干 | 学前教育 |
19 | 阿毕雅斯 | 动漫设计 |
20 | 阿雅斯 | 学前教育 |
21 | 王鑫鑫 | 学前教育 |
22 | 高卓毓 | 智慧健康养老服务与管理 |
23 | 丁悦 | 早期教育2 |
24 | 高瑞芳 | 早期教育2 |
25 | 张嘉欣3031 | 早期教育2 |
26 | 贾璐 | 早期教育2 |
27 | 韩博文 | 早期教育2 |
28 | 段晓蕊 | 早期教育2 |
29 | 刘凯丽 | 早期教育2 |
30 | 张水清 | 早期教育2 |
31 | 杨丽 | 早期教育2 |
32 | 云自然 | 早期教育2 |
33 | 闫颖慧 | 早期教育2 |
34 | 刘洋 | 早期教育2 |
35 | 任珊珊 | 早期教育 |
36 | 李慧玲 | 早期教育 |
37 | 奇子钰 | 早期教育 |
38 | 刘婉婷 | 早期教育 |
39 | 辛奕萱 | 早期教育 |
40 | 袁晓萌 | 早期教育 |
41 | 郝毅丹 | 早期教育 |
42 | 赵晓婷 | 早期教育 |
43 | 菅桢 | 婴幼儿托育服务与管理3 |
44 | 李嘉遥 | 婴幼儿托育服务与管理3 |
45 | 任蓉 | 婴幼儿托育服务与管理3 |
46 | 刘悦 | 婴幼儿托育服务与管理3 |
47 | 吴静 | 婴幼儿托育服务与管理3 |
48 | 张楠 | 婴幼儿托育服务与管理3 |
49 | 孙敏 | 婴幼儿托育服务与管理3 |
50 | 王晓丹 | 婴幼儿托育服务与管理3 |
51 | 何鑫鑫 | 婴幼儿托育服务与管理3 |
52 | 林如萍 | 婴幼儿托育服务与管理2 |
53 | 郭莹 | 婴幼儿托育服务与管理2 |
54 | 刘浩轩 | 婴幼儿托育服务与管理2 |
55 | 赵丽娜 | 婴幼儿托育服务与管理2 |
56 | 孙珮珮 | 婴幼儿托育服务与管理2 |
57 | 张伊婷 | 婴幼儿托育服务与管理2 |
58 | 樊选 | 婴幼儿托育服务与管理 |
59 | 冯静 | 婴幼儿托育服务与管理 |
60 | 张争登 | 婴幼儿托育服务与管理 |
61 | 李伊博 | 音乐教育2 |
62 | 付贤慧 | 音乐教育2 |
63 | 寿宇婷 | 音乐教育 |
64 | 尹本健 | 音乐教育 |
65 | 伟来斯 | 音乐教育 |
66 | 朱柯溶 | 音乐教育 |
67 | 石悦璇 | 音乐表演 |
68 | 郭杰敏 | 音乐表演 |
69 | 刘淑琴 | 艺术教育3 |
70 | 杨浩波 | 艺术教育2 |
71 | 王紫轩 | 艺术教育2 |
72 | 杜金璠 | 艺术教育2 |
73 | 宋丽娜 | 艺术教育2 |
74 | 李子奇 | 艺术教育 |
75 | 雷小宣 | 艺术教育 |
76 | 刘予彤 | 艺术教育 |
77 | 吴雪 | 学前教育 |
78 | 王佳瑶 | 学前教育 |
79 | 王予丹 | 学前教育 |
80 | 郭玉茹 | 学前教育 |
81 | 阮世杰 | 学前教育 |
82 | 范巧玲 | 学前教育 |
83 | 王小英 | 学前教育 |
84 | 朱文菲 | 学前教育 |
85 | 蔚思宇 | 学前教育 |
86 | 李美萱 | 学前教育 |
87 | 李斯敏 | 学前教育 |
88 | 杨梦媛 | 学前教育 |
89 | 张培春 | 学前教育 |
90 | 李宁华 | 学前教育 |
91 | 李学珍 | 学前教育 |
92 | 赵旭 | 学前教育 |
93 | 曹惠如 | 学前教育 |
94 | 金栋 | 学前教育 |
95 | 刘晓阳 | 学前教育 |
96 | 郭蓉 | 学前教育 |
97 | 陈毅 | 学前教育 |
98 | 刘容 | 学前教育 |
99 | 袁雅轩 | 学前教育 |
100 | 任怀卿 | 学前教育 |
101 | 丁禹 | 学前教育 |
102 | 王静2025 | 学前教育 |
103 | 邢策涵 | 学前教育 |
104 | 张金磊 | 学前教育 |
105 | 王玲 | 学前教育 |
106 | 李佳 | 学前教育 |
107 | 王榕婧 | 舞蹈教育3 |
108 | 王丽娜 | 舞蹈教育3 |
109 | 邢怡倩 | 舞蹈教育 |
110 | 韩鑫 | 舞蹈教育 |
111 | 郝丽媛 | 舞蹈表演 |
112 | 王嘉欣 | 舞蹈表演 |
113 | 邢楷笛 | 舞蹈表演 |
114 | 杨洋 | 舞蹈表演 |
115 | 孙凤珍 | 特殊教育3 |
116 | 孙雪 | 特殊教育3 |
117 | 张蓉榕 | 特殊教育3 |
118 | 刘慧茹 | 特殊教育3 |
119 | 王文慧 | 特殊教育3 |
120 | 史恒伟 | 特殊教育3 |
121 | 刘欣宇 | 特殊教育3 |
122 | 刘佳欣 | 特殊教育3 |
123 | 孙志颖 | 特殊教育2 |
124 | 赵艳宇 | 特殊教育2 |
125 | 王舒正 | 特殊教育2 |
126 | 张熙彬 | 特殊教育2 |
127 | 田丽月 | 特殊教育2 |
128 | 张茹月 | 特殊教育 |
129 | 张弛 | 特殊教育 |
130 | 刘波 | 特殊教育 |
131 | 张金月 | 特殊教育 |
132 | 杨帆 | 特殊教育 |
133 | 康旋 | 特殊教育 |
134 | 屈宇荣 | 特殊教育 |
135 | 谷晓晓 | 美术教育3 |
136 | 贺欣悦 | 美术教育2 |
137 | 白玲 | 美术教育2 |
138 | 毕惠翔 | 美术教育2 |
139 | 王敏 | 美术教育2 |
140 | 王媛 | 美术教育 |
141 | 张新 | 美术教育 |
142 | 王佳楠 | 美术教育 |
143 | 付忠悦 | 美术教育 |
144 | 任利佳 | 美术教育 |
145 | 李文鑫 | 美术教育 |
146 | 张之睿 | 美术教育 |
147 | 常振月 | 美术教育 |
148 | 周宜瑾 | 美术教育 |
149 | 张潇檬 | 美术教育 |
150 | 高佳欣 | 美术教育 |
151 | 石鑫宇 | 广告艺术设计 |
152 | 刘露 | 工艺美术品设计2 |
153 | 德格吉日干 | 工艺美术品设计 |
154 | 韩杨伊哲 | 动漫设计2 |
155 | 燕晓敏 | 动漫设计2 |
156 | 崔悦 | 动漫设计 |
各位考生,我校2022年单独招生考试成绩以及拟录取名单现已确定。同步发到QQ群里和学校官网,请大家认真查阅。
根据专业志愿清原则公平公正录取。面试专业线:学前85 舞蹈100 美术87 音乐85 ,在面试过关的前提下 参照同学们的志愿以及分数择优录取,作弊考生不予录取。 学前教育专业:文科345 理科305 幼师类377.75 学前教育:蒙授文科 228 蒙授理科280 ;早期教育:一志愿 文科289幼师类237.25 ;早期教育二志愿 文科340 幼师331以此类推。考试成绩和拟录取名单将在学校官网公示7天,考生如有异议可与我校取得联系沟通,公示期后我校一律不予退档;确定的拟录取名单将上传至自治区教育招生考试中心。已被我校单独招生录取的考生,不再参加2022年全国统一考试。录取通知书于2022年8月与统招考生同时邮寄。
0477-5119660
上一篇:
无